| Freie Termine 2027, Stand: 04.12.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anfragen per E-Mail an: Robert Zech, im Jugendhaus Leinach: jugendhaus-leinach@lra-wue.bayern.de oder telefonisch an: Lena Tanzberger, Tel. 0931/8003–5639 | ||||
| Weihnachtsferien | 04.01. | - | 10.01. | max. 50 Pers.-SV |
| Mo - Fr | 11.01. | - | 15.01. | 64 Pers., 2 Klassen |
| Fr - So | 15.01. | - | 17.01. | 64 Pers. |
| Mo - Fr | 18.01. | - | 22.01. | 64 Pers., 2 Klassen |
| Mo - Fr | 25.01. | - | 29.01. | 64 Pers., 2 Klassen |
| Fr - So | 29.01. | - | 31.01. | 64 Pers. |
| Mo - Fr | 01.02. | - | 05.02. | 64 Pers., 2 Klassen |
| Faschingsferien | 05.02. | - | 12.02. | max. 50 Pers.-SV |
| Mo - Fr | 15.02. | - | 19.02. | 64 Pers., 2 Klassen |
| Fr - So | 19.02. | - | 21.02. | 64 Pers. |
| Mo - Fr | 22.02. | - | 26.02. | 64 Pers., 2 Klassen |
| Fr - So | 26.02. | - | 28.02. | 64 Pers. |
| Mo - Fr | 01.03. | - | 05.03. | 64 Pers., 2 Klassen |
| Fr - So | 05.03. | - | 07.03. | 64 Pers |
| Mo - Fr | 08.03. | - | 12.03. | 64 Pers., 2 Klassen |
| Mo - Fr | 15.03. | - | 19.03. | 64 Pers., 2 Klassen |
| Osterferien | 22.03. | - | 25.03. | max. 50 Pers.-SV |
| Osterferien | 30.03. | - | 04.04. | max. 50 Pers.-SV |
| Mo - Fr | 05.04. | - | 09.04. | 64 Pers., 2 Klassen |
| Fr - So | 09.04. | - | 11.04. | 64 Pers. |
| Mo - Fr | 12.04. | - | 16.04. | 64 Pers., 2 Klassen |
| Fr - So | 16.04. | - | 18.04. | 64 Pers. |
| Mo - Fr | 19.04. | - | 23.04. | 64 Pers., 2 Klassen |
| Mo - Fr | 26.04. | - | 30.04. | 64 Pers., 2 Klassen |
| Fr - So | 30.04. | - | 02.05. | 64 Pers. |
| Mo - Fr | 03.05. | - | 07.05. | 64 Pers., 2 Klassen |
| Mo - Fr | 10.05. | - | 14.10. | 64 Pers., 2 Klassen |
| Pfingstferien | 14.05. | - | 30.05. | max. 50 Pers.-SV |
| Mo - Fr | 31.05. | - | 04.06. | 64 Pers., 2 Klassen |
| Fr - So | 04.06. | - | 06.06. | 64 Pers. |
| Mo - Fr | 07.06. | - | 11.06. | 32 Pers., 1 Klasse, Haus 1 |
| Mo - Fr | 14.06. | - | 18.06. | 64 Pers., 2 Klassen |
| Mo - Fr | 21.06. | - | 25.06. | 64 Pers., 2 Klassen |
| Fr - So | 02.07. | - | 04.07. | 64 Pers. |
| Mo - Fr | 05.07. | - | 09.07. | 64 Pers., 2 Klassen |
| Mo - Fr | 19.07. | - | 23.07. | 32 Pers., 1 Klasse |
| Fr - So | 23.07. | - | 25.07. | 64 Pers. |
| Mo - Fr | 26.07. | - | 30.07. | 64 Pers., 2 Klassen |
| Sommerferien | 10.08. | - | 10.09. | max. 50 Pers.-SV |
| Die - Fr | 14.09. | - | 17.09. | 64 Pers., 2 Klassen |
| Mo - Fr | 20.09. | - | 24.09. | 64 Pers., 2 Klassen |
| Fr - So | 01.10. | - | 03.10. | max. 32 Pers., Haus 1 |
| Mo - Fr | 04.10. | - | 08.10. | 64 Pers., 2 Klassen |
| Mo - Fr | 11.10. | - | 15.10. | 64 Pers., 2 Klassen |
| Fr - So | 15.10. | - | 17.10. | 64 Pers. |
| Mo - Fr | 18.10. | - | 22.10. | 64 Pers., 2 Klassen |
| Fr - So | 22.10. | - | 24.10. | 64 Pers. |
| Herbstferien | 29.10. | - | 07.11. | max. 50 Pers.-SV |
| Mo - Fr | 08.11. | - | 12.11. | 64 Pers., 2 Klassen |
| Mo - Fr | 15.11. | - | 19.11. | 64 Pers., 2 Klassen |
| Mo - Fr | 22.11. | - | 26.11. | 64 Pers., 2 Klassen |
| Fr - So | 26.11. | - | 28.11. | 64 Pers. |
| Mo - Fr | 29.11. | - | 03.12. | 64 Pers., 2 Klassen |
| Mo - Fr | 06.12. | - | 10.12. | 64 Pers., 2 Klassen |
| Mo - Fr | 13.12. | - | 17.12. | 64 Pers., 2 Klassen |
| Fr - So | 17.12. | - | 19.12. | 64 Pers. |
| VV–Vollverpflegung/SV–Selbstversorgung | ||||
| * Nutzung der Sporthalle nicht möglich. | ||||

