| Freie Termine 2026, Stand: 19.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anfragen per E-Mail an: Robert Zech, im Jugendhaus Leinach: jugendhaus-leinach@lra-wue.bayern.de oder telefonisch an: Lena Tanzberger, Tel. 0931/8003–5639 | ||||
| Fr - So | 06.02. | - | 08.02. | max. 16 Pers. |
| Faschingsferien | 13.02. | - | 20.02. | max. 50 Pers.- SV |
| Mo - Fr | 23.03. | - | 27.03. | 32 Pers., 1 Klasse, Haus 1 |
| Osterferien | 27.03. | - | 29.03. | max. 16 Pers.-SV |
| Osterferien | 30.03. | - | 02.04. | max. 50 Pers.- SV |
| Fr - So | 17.04. | - | 19.04. | max. 16 Pers.- VV |
| Fr - So | 03.07. | - | 05.07. | max. 16 Pers.- SV |
| Mo - Fr | 20.07. | - | 24.07. | 32 Pers., 1 Klasse |
| Mo - Fr | 27.07. | - | 31.07. | 64 Pers., 2 Klassen |
| Sommerferien | 11.08. | - | 13.08. | max. 32 Pers.- SV |
| Mo - Fr | 21.09. | - | 25.09. | 64 Pers., 2 Klassen |
| Fr - So | 25.09. | - | 27.09. | max. 16 Pers. |
| Mo - Fr | 12.10. | - | 16.10. | 64 Pers., 2 Klassen |
| Mo - Fr | 19.10. | - | 23.10. | 64 Pers., 2 Klassen |
| Fr - So | 23.10. | - | 25.10. | max. 16 Pers.- VV |
| Herbstferien | 05.11. | - | 08.11. | max. 50 Pers.- SV |
| Mo - Fr | 23.11. | - | 27.11. | 64 Pers., 2 Klassen |
| Fr - So | 27.11. | - | 29.11. | max. 16 Pers.- VV |
| Mo - Fr | 30.11. | - | 04.12. | 64 Pers., 2 Klassen |
| Mo - Fr | 07.12. | - | 11.12. | 64 Pers., 2 Klassen |
| Mo - Fr | 14.12. | - | 18.12. | 64 Pers., 2 Klassen |
| VV–Vollverpflegung/SV–Selbstversorgung | ||||
| * Nutzung der Sporthalle nicht möglich. | ||||

