Freie Termine 2026, Stand:19.03.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Anfragen per E-Mail an: Robert Zech, im Jugendhaus Leinach: jugendhaus-leinach@lra-wue.bayern.de oder telefonisch an: Lena Tanzberger, Tel. 0931/8003–5639 | ||||
Weihnachtsferien | 02.01. | - | 06.01. | max. 50 Pers.-SV |
Fr - So | 09.01. | - | 11.01. | max. 16 Pers.-VV |
Mo - Fr | 12.01. | - | 16.01. | 64 Pers., 2 Klassen |
Mo - Fr | 19.01. | - | 23.01. | 64 Pers., 2 Klassen |
Mo - Fr | 26.01. | - | 30.01. | 64 Pers., 2 Klassen |
Mo - Fr | 02.02. | - | 06.02. | 64 Pers., 2 Klassen |
Fr - So | 06.02. | - | 08.02. | max. 16 Pers. |
Mo - Fr | 09.02. | - | 13.02. | 64 Pers., 2 Klassen |
Faschingsferien | 13.02. | - | 20.02. | max. 50 Pers.-SV |
Mo - Fr | 23.02. | - | 27.02. | 64 Pers., 2 Klassen |
Fr - So | 27.02. | - | 01.03. | 64 Pers. |
Fr - So | 06.03. | - | 08.03. | max. 32 Pers.-VV |
Mo - Fr | 09.03. | - | 13.03. | 64 Pers., 2 Klassen |
Fr - So | 20.03. | - | 22.03 | 64 Pers. |
Mo - Fr | 23.03. | - | 27.03 | 64 Pers., 2 Klassen |
Osterferien | 27.03. | - | 29.03. | max. 16 Pers.-SV |
Osterferien | 30.03. | - | 02.04. | max. 50 Pers.-SV |
Osterferien | 07.04. | - | 12.04. | max. 50 Pers.-SV |
Mo - Fr | 13.04. | - | 17.04. | 64 Pers., 2 Klassen |
Fr - So | 17.04. | - | 19.04. | max. 16 Pers.- VV |
Mo - Fr | 20.04. | - | 24.04. | 64 Pers., 2 Klassen |
Mo - Do | 27.04. | - | 30.04. | 64 Pers., 2 Klassen, Abreise, Do. bis 10.00 Uhr |
Mo - Fr | 04.05. | - | 08.05. | 64 Pers., 2 Klassen |
Mo - Fr | 18.05. | - | 22.05. | 64 Pers., 2 Klassen |
Pfingstferien | 22.05. | - | 07.06. | max. 50 Pers.-SV |
Mo - Fr | 08.06. | - | 12.06. | 64 Pers., 2 Klassen |
Mo - Fr | 22.06. | - | 26.06. | 64 Pers., 2 Klassen |
Fr - So | 03.07. | - | 05.07. | max. 16 Pers.-SV |
Mo - Fr | 06.07. | - | 10.07. | 64 Pers., 2 Klassen |
Mo - Fr | 20.07. | - | 24.07. | 64 Pers., 2 Klassen |
Fr - So | 24.07. | - | 26.07. | 64 Pers. |
Mo - Fr | 27.07. | - | 31.07. | 64 Pers., 2 Klassen |
Sommerferien | 11.08. | - | 11.09. | max. 50 Pers.-SV |
Die - Fr | 15.09. | - | 18.09. | 64 Pers., 2 Klassen |
Mo - Fr | 21.09. | - | 25.09. | 64 Pers., 2 Klassen |
Fr - So | 25.09. | - | 27.09. | max. 16 Pers. |
Mo - Fr | 05.10. | - | 09.10. | 64 Pers., 2 Klassen |
Mo - Fr | 12.10. | - | 16.10. | 64 Pers., 2 Klassen |
Fr - So | 16.10. | - | 18.10. | 64 Pers. |
Mo - Fr | 19.10. | - | 23.10. | 64 Pers., 2 Klassen |
Fr - So | 23.10. | - | 25.10 | 64 Pers. |
Herbstferien | 30.10. | - | 08.11. | max. 50 Pers.-SV |
Mo - Fr | 16.11. | - | 20.11. | 64 Pers., 2 Klassen |
Mo - Fr | 23.11. | - | 27.11. | 64 Pers., 2 Klassen |
Fr - So | 27.11. | - | 29.11. | max. 16 Pers.-VV |
Mo - Fr | 30.11. | - | 04.12. | 64 Pers., 2 Klassen |
Mo - Fr | 07.12. | - | 11.12. | 64 Pers., 2 Klassen |
Fr - So | 11.12. | - | 13.12. | 64 Pers. |
Mo - Fr | 14.12. | - | 18.12. | 64 Pers., 2 Klassen |
VV–Vollverpflegung/SV–Selbstversorgung | ||||
* Nutzung der Sporthalle nicht möglich. |