Freie Termine 2023,Stand 05.05.2022 |
---|
Anfragen an: Lena Körner, Tel. 0931/8003–5639, oder per E-Mail, Robert Zech, im Jugendhaus Leinach: jugendhaus-leinach@gmx.de |
---|
Weihnachtsferien | 03.01. | - | 08.01. | max. 50 Pers.-SV |
Mo - Fr | 09.01. | - | 13.01. | 64 Pers., 2 Klassen |
Fr - So | 13.01. | - | 15.01. | 64 Pers. |
Mo - Fr | 16.01. | - | 20.01. | 64 Pers., 2 Klassen |
Mo - Fr | 30.01. | - | 03.02. | 64 Pers., 2 Klassen |
Fr - So | 03.02. | - | 05.02. | max. 32 Pers.-VV |
Mo - Fr | 13.02. | - | 17.02. | 64 Pers., 2 Klassen |
Faschingsferien | 17.02. | - | 19.02. | max. 50 Pers.-SV |
Mo - Fr | 27.02. | - | 03.03. | 64 Pers., 2 Klassen |
Fr - So | 03.03. | - | 05.03. | 64 Pers. |
Mo - Fr | 06.03. | - | 10.03. | 64 Pers., 2 Klassen |
Fr - So | 10.03. | - | 12.03. | 64 Pers. |
Mo - Fr | 13.03. | - | 17.03. | 64 Pers., 2 Klassen |
Fr - So | 17.03. | - | 19.03. | 64 Pers. |
Mo - Fr | 20.03. | - | 24.03. | 64 Pers., 2 Klassen |
Mo - Fr | 27.03. | - | 31.03. | 64 Pers., 2 Klassen |
Osterferien | 31.02. | - | 02.04. | max. 50 Pers.-SV |
Osterferien | 11.04. | - | 16.04. | max. 50 Pers.-SV |
Mo - Fr | 17.04. | - | 21.04. | 64 Pers., 2 Klassen |
Fr - So | 21.04. | - | 23.04. | 64 Pers. |
Mo - Fr | 24.04. | - | 28.04. | 64 Pers., 2 Klassen |
Di - Fr | 02.05. | - | 05.05. | 64 Pers., 2 Klassen |
Fr - So | 05.05. | - | 07.05. | 64 Pers. |
Mo - Fr | 08.05. | - | 12.05. | 64 Pers., 2 Klassen |
Fr - So | 12.05. | - | 14.05. | 64 Pers. |
Mo - Fr | 15.05. | - | 19.05. | 64 Pers., 2 Klassen |
Fr - So | 19.05. | - | 21.05. | 64 Pers. |
Mo - Fr | 22.05. | - | 26.05. | max. 32 Pers.-VV |
Pfingstferien | 02.06. | - | 04.06 | max. 50 Pers.-SV |
Pfingstferien | 05.06. | - | 11.06. | 64 Pers. |
Mo - Fr | 12.06. | - | 16.06. | 64 Pers., 2 Klassen |
Fr - So | 16.06. | - | 18.06. | 64 Pers. |
Mo - Fr | 19.06. | - | 23.06. | 64 Pers., 2 Klassen |
Mo - Fr | 26.06. | - | 30.06. | 64 Pers., 2 Klassen |
Fr - So | 30.06. | - | 02.07. | 64 Pers. |
Fr - So | 07.07. | - | 09.07. | 64 Pers. |
Mo - Fr | 17.07. | - | 21.07. | 64 Pers., 2 Klassen |
Mo - Fr | 24.07. | - | 28.07. | 64 Pers., 2 Klassen |
Sommerferien | 08.08. | - | 11.09. | max. 50 Pers.-SV |
Die - Fr | 12.09. | - | 15.09. | 64 Pers., 2 Klassen |
Mo - Fr | 18.09. | - | 22.09. | 64 Pers., 2 Klassen |
Fr - So | 22.09. | - | 24.09. | max. 16 Pers. |
Fr - So | 06.10. | - | 08.10. | 64 Pers. |
Mo - Fr | 09.10. | - | 13.10. | 64 Pers., 2 Klassen |
Fr - So | 13.10. | - | 15.10. | max. 32 Pers. |
Mo - Fr | 16.10. | - | 20.10. | 64 Pers., 2 Klassen |
Fr - So | 20.10. | - | 22.10. | 64 Pers. |
Herbstferien | 30.10. | - | 31.10. | max. 50 Pers.-SV |
Herbstferien | 02.11. | - | 05.11. | max. 29 Pers.-VV/50-SV |
Mo - Fr | 06.11. | - | 10.11. | 64 Pers., 2 Klassen |
Fr. - So | 10.11. | - | 12.11. | 64 Pers. |
Mo - Fr | 13.11. | - | 17.11. | 64 Pers., 2 Klassen |
Fr - So | 17.11. | - | 19.11. | 64 Pers. |
Mo - Fr | 20.11. | - | 24.11. | 64 Pers., 2 Klassen |
Mo - Fr | 27.11. | - | 01.12. | 64 Pers., 2 Klassen |
Fr - So | 01.12. | - | 03.12. | 64 Pers. |
Mo - Fr | 04.12. | - | 08.12. | 64 Pers., 2 Klassen |
Fr - So | 08.12. | - | 10.12. | 64 Pers. |
Mo - Fr | 11.12. | - | 15.12. | 64 Pers., 2 Klassen |
Fr - So | 15.12. | - | 17.12. | 64 Pers. |
VV–Vollverpflegung/SV–Selbstversorgung |
* Benutzung der Turnhalle nicht möglich |
Tipp: Manchmal muss eine Klasse ihren Aufenthalt stornieren und es wird wieder eine Woche frei. Nachfragen lohnt sich also! |